
| Nimi: | FI & S JVA, Balt JV-07 Harjaselän Peto "Eddie" |
| Synt: | 1.12.2006 5+6 pentua (+1 kuolleena syntynyt); 1 x 3 kruunua, 1 x 1 kruunu, 1 x liikaa mustaa päässä |
| Korkeus: | 76,5 cm |
| Paino: | 53 kg |
| Väri: | punainen vehnänvärinen |
| Maksageeni: | B/b |
| Hampaat: | Täysi saksipurenta |
| Isä: | Karoskloof B to Harjaselän |
| Emä: | Harjaselän Kardemumma |
| Kasvattaja: | Sanna Alkio |
| Omistaja: | Nina Lindqvist |
| Lonkat: | A/A |
| Kyynärät: | 0/1 |
| Olkapäät: | puhtaat (epävirallinen) |
| Selkä: | SP0: (2008, epävirallinen) SP0 (2011, epävirallinen) SP2 (2013, epävirallinen) L6-7 välilevyn pullistuma (2013) |
| Degeneratiivinen myelopatia (DM): | N/N |
| Varhaisiän kuurous (EOAD): | Testaus epäonnistui |
| Juveniili myokloninen epilepsia (JME): | N/N |
| Muuta: | Atopia, allergioita |
| Mejä: | FI & S JVA |
| Pronssi RRMM 2011 | |
| Maastojuoksu: | 4 x EE SERT |
| 1 x FI SERT | |
| Kimbia Chumo voittaja 2008 | |
| Hopea RRMM 2008 | |
| Pronssi SMM-2011 | |
| Hopea RRMM-V 2013 | |
| Karhunhaukku: | Pesä III |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedigree generated by PedigreeQuery.com | |||||||||||||||||||||||||||||||





















