Pennut syntyivät 15.5.2019, 6 urosta ja 2 narttua. Synnytys oli erittäin helppo ilman komplikaatioita. Uroksista 2 on ridgettömiä. Ei dermoid sinuksia, häntämutkia tai napatyriä.
Pentueen isä on norjalainen komistus Ridgedogs In Love With Elvis ja emä kantanarttumme Aries Khan Margaret Tatcher Of Lumottu. Pentueen molemmat vanhemmat on luustokuvattu terveeksi lonkkien, kyynärien ja selän osalta. Yhdistelmän sukusiitosprosentti on 0 % 5:ssä sukupolvessa ja 1,9 % 10:ssä. Lämmin kiitos Elviksen kasvattajalle Ann Kristin Wien Stubberudille ja toiselle omistajalle Vibeke Peelen-Aubertille, että saamme toteuttaa tämän yhdistelmän!
Elvis on 5-vuotias terve, tasapainoinen vahvaluustoinen uros, jolla on vapaat, maatavoittavat liikkeet. Luonteeltaan Elvis on tyypillinen rhodesiankoira. Sen riistavietti on matala. Elvis on menestynyt näyttelyissä hyvin ja on saavuttanut Norjan ja Ruotsin muotovalionarvon. Elviksellä on useita lupaavia jälkeläisiä muun muassa Suomessa, Norjassa ja Australiassa. Lisää kuvia Elviksestä löydät Elviksen omalta sivulta.
Hilda on terve, kaunisrakenteinen ja tasapainoinen narttu, jolla on erinomaiset liikkeet. Luonteeltaan se on lempeä ja leikkisä, maustettuna ripauksella pippuria. Hilda on aktiivinen sekä aina valmiina toimintaan ja sillä on erittäin korkea riistavietti. Hilda on luonnekuvattu syksyllä 2016.
Näyttelymenestys on ollut erinomaista, ja Suomen, Ruotsin, Tanskan, Viron, Latvian ja Venäjän muotovalionarvojen saavuttamisen lisäksi Hilda oli rodun vuosien 2015 ja 2018 menestynein ja vuoden 2016 toiseksi menestynein näyttelykoira rodussaan Suomessa. Juniorikaudelta Hildalla on kolme juniorivoittaja titteliä; Helsingin Juniorivoittaja -14, Liettuan Juniorivoittaja-15 ja Viron Juniorivoittaja-15 sekä useita juniorimuotovalion arvoja. Hilda on myös Tallinnan Voittaja -16 ja Baltian Voittaja -16 & -18. Hildan kanssa harrastetaan aktiivisesti tokoa, agilitya, mejää ja maastojuoksua. Kaudella 2016 Hilda saavutti maastojuoksussa 2 sertiä ja mejäkokeessa tuloksen AVO2.
Nimi | ID | Syntymäpaino | Ridge | Korkeus | Paino | Purenta | Kivekset | Lonkat | Kyynärät | Olkapäät | Selkä | Luonnekuvaus | Muuta | ||
Lumottu Hildadotter Sophia Av Elvis | Pinkki ♀︎ | 440 g | Ok | TBA | TBA | Täysi saksipurenta | - | B/B | 0/0 | Ei todettu/Ei todettu | LTV1, SP0, VA0 | MH, laukausarka | Allerginen | ||
Lumottu Hildasønn Jørgen Av Elvis | Musta ♂︎ | 465 g | Ok | TBA | TBA | TBA | Normaalit | A/A | 0/0 | Ei todettu/Ei todettu | LTV1, SP0, VA0 | Allerginen | |||
Lumottu Hildasønn Gunnar Av Utah | Vihreä ♂︎ | 650 g | Ok | TBA | TBA | TBA | Normaalit | B/B | 0/0 | Tulkinnanvarainen/Todettu | LTV1, SP0, VAO | ||||
Lumottu Hildasønn Oskar Av Elvis | Oranssi ♂︎ | 475 g | Ridgetön | TBA | TBA | Täysi saksipurenta | Normaalit (kastroitu 10/2021) | A/A | 0/0 | Ei todettu/Ei todettu | LTV0, SP0, VA0 | ||||
Lumottu Hildasønn Svante Av Elvis | Sininen ♂︎ | 590 g | Ok | TBA | TBA | Täysi saksipurenta | Normaalit | A/A | 0/0 | Ei todettu/Ei todettu | LTV0, SP0, VA0 | MH, laukausvarma | Allerginen, L6 blokkinikama | ||
Lumottu Hildadotter Viola Av Elvis | Punainen ♀︎ | 495 g | Ok | TBA | TBA | Täysi saksipurenta | - | B/B | 0/0 | Ei todettu/Ei todettu | LTV0, SP0, VA0 | MH, laukauskokematon | |||
Lumottu Hildasønn Holger Av Elvis | Ruskea ♂︎ | 460 g | Ok | TBA | TBA | Täysi saksipurenta | Normaalit | B/A | 0/0 | Ei todettu/Ei todettu | LTV1, SP0, VA0 | ||||
Lumottu Hildasønn Einar Av Elvis | Keltainen ♂︎ | 460 g | Ridgetön | TBA | TBA | Täysi saksipurenta | Normaalit | A/A | 0/0 | Ei todettu/Ei todettu | LTV3, SP0, VA0 |
Lumottu Hildadotter Viola Av Elvis- Armi
Nimi: | Lumottu Hildadotter Viola Av Elvis |
Synt: | 15.5.2019 |
Korkeus: | 64 cm |
Paino: | TBA |
Väri: | red wheaten |
Hampaat: | Täysi saksipurenta |
Lonkat: | B/B |
Kyynärät: | 0/0 |
Olat: | Ei todettu/ Ei todettu |
Selkä: | LTV0, SP0, VA0 |
Lumottu Hildasønn Oskar Av Elvis – Dante
Nimi: | Lumottu Hildasønn Oskar Av Elvis | |
Syntymäaika: | 15.5.2019 | |
Korkeus: | TBA | |
Paino | TBA | |
Väri: | Punainen vehnä | |
Purenta | Täysi saksipurenta | |
Lonkat: | A/A | |
Kyynärät: | 0/0 | |
Olat: | Ei todettu/ Ei todettu | |
Selkä: | LTV0, SP0, VA0 |
Lumottu Hildasønn Jørgen Av Elvis – Mauno
Nimi: | Lumottu Hildasønn Jørgen Av Elvis |
Synt: | 15.5.2019 |
Korkeus: | 70 cm |
Paino: | TBA |
Väri: | vehnänvärinen |
Hampaat: | TBA |
Lonkat: | A/A |
Kyynärät: | 0/0 |
Olat: | Ei todettu/ Ei todettu |
Selkä: | LTV1, SP0, VA0 |
Lumottu Hildasønn Holger Av Elvis – Mauri
Nimi: | Lumottu Hildasønn Holger Av Elvis | |
Syntymäaika: | 15.5.2019 | |
Korkeus: | 66 cm | |
Paino | 43 kg | |
Väri: | punainen vehnä | |
Purenta | Täysi saksipurenta | |
Lonkat: | B/B | |
Kyynärät: | 0/0 | |
Olat: | Ei todettu/ Ei todettu | |
Selkä: | LTV1, SP0, VA0 |
Lumottu Hildasønn Einar Av Elvis – Ringo
Nimi: | Lumottu Hildasønn Einar Av Elvis |
Syntymäaika: | 15.5.2019 |
Korkeus: | 72 cm |
Paino | 49 kg |
Väri: | punainen vehnä |
Purenta | Täysi saksipurenta |
Lonkat: | A/A |
Kyynärät: | 0/0 |
Olat: | Ei todettu/ Ei todettu |
Selkä: | LTV3, SP0, VA0 |
Lumottu Hildadotter Sophia Av Elvis- Saima
Nimi: | FI MVA Lumottu Hildadotter Sophia Av Elvis |
Syntymäaika: | 15.5.2019 |
Korkeus: | 61 cm |
Paino | 34 kg |
Väri: | punainen-vehnänvärinen |
Purenta | Täysi saksipurenta |
Lonkat: | B/B |
Kyynärät: | 0/0 |
Olat: | Ei todettu/ Ei todettu |
Selkä: | LTV1, SP0, VA0 |
Lumottu Hildasønn Svante Av Elvis – Seppo
Nimi: | Lumottu Hildasønn Svante Av Elvis |
Syntymäaika: | 15.5.2019 6+3 puppies (2 ridgeless) |
Korkeus: | TBA |
Paino | TBA |
Väri: | punainen vehnä |
Purenta | Täysi saksipurenta |
Lonkat: | A/A |
Kyynärät: | 0/0 |
Olat: | Ei todettu/ Ei todettu |
Selkä: | LTV0, SP0, VA0 (1 blokkinikama) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedigree generated by PedigreeQuery.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lumottu Hildasønn Gunnar Av Elvis – Simba
Nimi: | Lumottu Hildasønn Gunnar Av Elvis |
Syntymäaika: | 15.5.2019 6+3 puppies (2 ridgeless) |
Korkeus: | TBA |
Paino | TBA |
Väri: | red wheaten |
Diluutio: | TBA |
Purenta | TBA |
Lonkat: | B/B |
Kyynärät: | 0/0 |
Olat: | Tulkinnanvarainen / Todettu (lievä, oireeton) |
Selkä: | LTV1, SP0, VA0 |