Pennut syntyivät 16.12.2017! 3 urosta (1 ridgetön) ja 7 narttua (2 ridgetöntä). Pentueessa ei ole dermoid sinuksia, häntämutkia tai napatyriä.
Pentueen emä on kantanarttuni Aries Khan Margaret Tatcher of Lumottu “Hilda”, ja isä Exgate’s Unique Utah by Nelvis “Utah”. Molemmat vanhemmat ovat täysin terveitä. Yhdistelmän sukusiitosprosentti on 5 polvessa 0% ja 10 polvessa 0,01%.
Utah on vahva ja tasapainoinen uros, jolla on erinomaiset liikkeet. Luonteeltaan Utah on erittäin tasapainoinen, avoin ja leikkisä, ja sen on tehnyt sekä norjalaisen että ruotsalaisen luonnetestin (MT). Utah on Norjan jäljestysvalio. Utah on käynyt hyvin vähän näyttelyissä, ja se saavutti Norjan muotovalion arvon kypsässä 10 vuoden iässä marraskuussa 2017, voittamalla Norjan suurimmassa näyttelyssä, Norjan Voittajassa.
Hilda on kaunisrakenteinen ja tasapainoinen narttu, jolla on erinomaiset liikkeet. Luonteeltaan se on hyvin leikkisä, maustettuna ripauksella pippuria. Hilda on aktiivinen ja aina valmiina toimintaan. Näyttelymenestys on ollut erinomaista, ja Suomen, Ruotsin, Tanskan, Viron, Latvian ja Venäjän muotovalionarvojen saavuttamisen lisäksi Hilda oli rodun vuoden 2015 menestynein ja vuoden 2016 toiseksi menestynein näyttelykoira rodussaan Suomessa. Juniorikaudelta Hildalla on kolme juniorivoittaja titteliä; HeW-14, LT JV-15 ja EE JV-15 sekä useita juniorimuotovalion arvoja. Hilda on myös Tallinna Voittaja -16 ja Baltian Voittaja -16. Hildan kanssa harrastetaan aktiivisesti tokoa, agilitya, mejää ja maastojuoksua. Kaudella 2016 Hilda saavutti maastojuoksussa 2 sertiä ja mejäkokeessa tuloksen AVO2.
Nimi | Pentupannan väri | Syntymäpaino | Ridge | Korkeus | Paino | Purenta | Kivekset | Lonkat | Kyynärät | Olkapäät | Selkä | Luonnekuvaus | Muuta |
Lumottu Hildadotter Ebba Av Utah | Pinkki ♀︎ | 515 g | Offset | 63 cm | 36 kg | Täysi saksipurenta | - | B/A | 0/1 | Todettu/tulkinnanvarainen (lievä,oireeton) | LTV0, SP0, VA0 | ||
Lumottu Hildadotter Frida Av Utah | Lime ♀︎ | 460 g | Ok | 60 cm | 30 kg | Täysi saksipurenta | - | B/B | 0/0 | Todettu/Ei todettu (lievä,oireeton) | LTV0, SP0, VA0 | ||
Lumottu Hildasønn Haakon Av Utah | Oranssi ♂︎ | 510 g | Ok | TBA | TBA | Normaalit | |||||||
Lumottu Hildadotter Hjørdis Av Utah | Fuksia ♀︎ | 485 g | Ok | 64 cm | 36 kg | Täysi saksipurenta | - | A/A | 0/0 | Ei todettu/Ei todettu | LTV1, SP0, VA0 | MH, laukausvarma | |
Lumottu Hildadotter Ingrid Av Utah | Keltainen ♀︎ | 555 g | Ok | 68 cm | 42 kg | Täysi saksipurenta | - | B/A | 0/0 | Ei todettu/Ei todettu | LTV0, SP0, VA0 | MH, laukausvarma | Steriloitu |
Lumottu Hildasønn Ivar Av Utah | Sininen ♂︎ | 570 g | Ok | 71 cm | 48 kg | Täysi saksipurenta | Normaalit | A/A | 0/0 | Ei todettu/Ei todettu | LTV0, SP0, VA0 | MH, laukausvarma | |
Lumottu Hildadotter Märtha Av Utah | Lila ♀︎ | 520 g | Ok | 64 cm | 36 kg | Täysi saksipurenta | - | A/A | 0/0 | Ei todettu/Ei todettu | LTV2, SP0, VA1 | MH, laukausvarma (tulos mitätöity) | VA1= T13 alikehittyneet kylkiluut |
Lumottu Hildadotter Olga Av Utah | Vihreä ♀︎ | 390 g | Ridgetön | 65 cm | 42 kg | Täysi saksipurenta | - | A/A | 0/0 | Ei todettu/Ei todettu | LTV1, SP0, VA0 | ||
Lumottu Hildadotter Signe Av Utah | Beige ♀︎ | 525 g | Ridgetön | 60 cm | 32 kg | Täysi saksipurenta | - | A/A | 0/0 | Todettu/tulkinnanvarainen (lievä, oireeton) | LTV1, SP0, VA0 | MH, laukausvarma | |
Lumottu Hildasønn Vidar Av Utah | Turkoosi ♂︎ | 505 g | Ridgetön | 71 cm | 42 kg | Täysi saksipurenta | Normaalit | A/A | 0/0 | Ei todettu/Ei todettu | LTV0, SP0, VA0 | IBD (krooninen tulehduksellinen suolistosairaus) |
Lumottu Hildadotter Frida Av Utah – Frida
Nimi: | Lumottu Hildadotter Frida Av Utah | |
Syntymäaika: | 16.12.2017 | |
Korkeus: | 62 cm | |
Paino: | 34 kg | |
Väri: | Punainen-vehnänvärinen | |
Purenta: | Täysi saksipurenta | |
Lonkat: | B/B | |
Kyynärät: | 0/0 | |
Olat: | Ei todettu/ Todettu (lievä, oireeton) | |
Selkä: | LTV0, SP0, VA0 |
Lumottu Hildasønn Haakon Av Utah – Haakon
Nimi: | Lumottu Hildasønn Haakon Av Utah | |
Syntymäaika: | 16.12.2017 | |
Korkeus: | TBA | |
Paino: | TBA | |
Väri: | Punainen-vehnänvärinen |
Lumottu Hildadotter Hjørdis Av Utah – Hjørdis
Lumottu Hildasønn Ivar Av Utah – Iivo
See also Iivo’s own page!
Nimi: | BISS, C.I.B., FI MVA, S MVA, N MVA, EE MVA, HeJV-18 Lumottu Hildasønn Ivar Av Utah |
Synt: | 16.12.2017 - 16.6.2021 |
Korkeus: | 71 cm |
Paino: | 48 kg |
Ridge: | R/r |
Väri: | Punainen-vehnänvärinen |
Purenta: | Täysi saksipurenta |
Maksageeni: | B/b (kantaja) |
Tan-merkit (at): | T/T (ei kanna) |
Diluutio (d2): | G/G (ei kanna) |
JME: | N/N |
DM: | N/N |
EOAD: | N/N |
Lonkat: | A/A |
Kyynärät: | 0/0 |
Olat: | Ei todettu/ Ei todettu |
Selkä: | LTV0, SP0, VA0 |
BISS, C.I.B. FI MVA, S MVA, N MVA, EE MVA |
Helsingin Juniori Voittaja -18 |
BIS4 x 2 |
RYP1 x 2 |
RYP2 |
CACIB x 5 |
FI SERT x 15 |
NORD SERT x 3 |
BISS-2020 (Norja) |
Portinvartijan Malja 2019 |
#3 Show Ridgeback 2019 |
#5 Show Ridgeback 2018 |
ROP SRB:n Open showssa 2019 |
Paras pää SRB:n Open showssa 2019 |
Parhaat liikkeet SRB:n Open showssa 2019 |
Paras ridge SRB:n Open showssa 2018 |
Lumottu Hildadotter Ingrid Av Utah – Inke
Lumottu Hildadotter Märtha Av Utah – Lola
Nimi: | C.I.B. FI MVA, DK MVA, EE MVA, LT MVA, Baltian Voittaja-21, Voittaja -23, Helsinki Winner -23 Lumottu Hildadotter Märtha Av Utah |
Syntymäaika: | 16.12.2017 |
Korkeus: | 64 cm |
Paino: | 38 kg |
Väri: | Punainen-vehnänvärinen |
Purenta: | Täysi saksipurenta |
Maksageeni: | B/b |
Diluutio: | N/N |
JME: | N/N |
DM: | N/n |
EOAD: | Kantaja |
Lonkat: | A/A |
Kyynärät: | 0/0 |
Olat: | Ei todettu/ Ei todettu |
Polvet: | 0/0 |
Selkä: | LTV0, SP0, VA0 |
Lumottu Hildadotter Olga Av Utah – Nea
Nimi: | Lumottu Hildadotter Olga Av Utah |
Syntymäaika: | 16.12.2017 |
Korkeus: | 62 cm |
Paino: | 34 kg |
Väri: | Punainen-vehnänvärinen |
Maksageeni: | B/B (ei kanna) |
Purenta: | Täysi saksipurenta |
Lonkat: | A/A |
Kyynärät: | 0/0 |
Olat: | Ei todettu/ Ei todettu |
Selkä: | LTV0, SP0, VA0 |
Lumottu Hildadotter Ebba Av Utah – Nella
Lumottu Hildadotter Signe Av Utah – Siri
Lumottu Hildasønn Vidar Av Utah – Vidar
Nimi: | Lumottu Hildasønn Vidar Av Utah |
Syntymäaika: | 16.12.2017 |
Korkeus: | TBA |
Paino: | TBA |
Väri: | punainen-vehnänvärinen |
Maksageeni: | B/b (kantaja) |
Lonkat: | A/A |
Kyynärät: | 0/0 |
Olat: | Ei todettu/ Ei todettu |
Selkä: | LTV0, SP0, VA0 |